部分数据
更多矿石
| 矿石 | size | count | Y范围 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| Silver 银矿 | 14 | 16 | -24~72 | 最常见 |
| Mythril 秘银 | 12 | 12 | -32~48 | 常见 |
| Malachite 孔雀石 | 12 | 12 | -32~48 | 常见 |
| Amethyst 紫水晶 | 10 | 8 | -48~32 | 中等 |
| Amber 琥珀 | 10 | 8 | -48~32 | 中等 |
| Jade 翡翠 | 8 | 5 | -56~-16 | 稀有 |
| Ruby 红宝石 | 8 | 5 | -56~-16 | 稀有 |
| Iridium 铱 | 5 | 2 | -64~-32 | 最稀有 |
真实季节
| 季节 | min~max |
|---|---|
| 冬季 Winter | -15°C~2°C |
| 春季 Spring | -3°C~20°C |
| 夏季 Summer | 22°C~35°C |
| 秋季 Fall | 3°C~22°C |
效果
| 项 | 场景 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 天气 Weather | 下雨 Rain | -4°C | 雨天略冷 |
| 天气 Weather | 雷暴 Storm | -10°C | 雷暴更冷 |
| 触水 Touching Water | 夏季 | -12°C | 夏天入水降温更明显 |
| 触水 Touching Water | 春季 | -5°C | 略增 |
| 触水 Touching Water | 秋季 | -5°C | 略增 |
| 触水 Touching Water | 冬季 | -15°C | 冬天触水极危险,迅速失温 |